双喷嘴挡板阀
性能指标
performance
项目 型别 | items model | ff-131/100 | ff-131/101 | ff-131/102 | ff-131/125 | ff-131/103 | ff-131/104 | |||||||||||||||
供油压力范围[mpa] | supply pressure[mpa] | 1.4~21(允许达到28) | ||||||||||||||||||||
额定供油压力ps[mpa] | rated supply pressure ps[mpa] | 21(允许达到28) | ||||||||||||||||||||
额定流量qn[l/min] | rated flow qn[l/min] | 6.5 | 16.5 | 32.5 | 50 | 65 | 100 | |||||||||||||||
额定电流in[ma] | rated current in[ma] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 40 | |||||||||||||||
滞 环[%] | hysteresis[%] | ≤3 | ||||||||||||||||||||
分 辨 率[%] | threshold[%] | ≤1 | ||||||||||||||||||||
非线性度[%] | nonlinearity[%] | ≤±7.5 | ||||||||||||||||||||
不对称度[%] | unsymmetry[%] | ≤±10 | ||||||||||||||||||||
压力增益[%ps/1%in] | pressure gain[%ps/1%in] | >30 | ||||||||||||||||||||
内 漏[l/min](7mpa) | internal leakage[l/min](7mpa) | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
零 偏[%] | null bias[%] | ≤±3 | ||||||||||||||||||||
供油压力零漂(80~110%ps)[%] | null shift with supply pressure of | ≤±2 | ||||||||||||||||||||
回油压力零漂(0~20% ps)[%] | null shift with return pressure of | ≤±2 | ||||||||||||||||||||
温度零漂(每变化56℃)[%] | null shift with temperature of | ≤±4 | ||||||||||||||||||||
频 率 | 幅频宽(-3db)[hz] | frequency response | amplitude radio with | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | |||||||||||||
相频宽(-90°)[hz] | phase lag with | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | |||||||||||||||
工作温度[℃] | working temperature[℃] | -30~ 100 | ||||||||||||||||||||
净 重[kg] | net weight[kg] | 1 |
额定电流、线圈电阻及电感
rated current、coil resistance and inductance
每个线圈在20℃时的电阻值(欧姆) resistance of each coil at 20℃(ω) | 额定电流(ma) | 近似的线圈电感(亨) proximate coil inductance(h) | ||
差动、并联或单线圈 | 串联 series | 串联 series | ||
ff-131/100 | 200 | 15 | 7.5 | 5.0 |
ff-131/101 | 200 | 15 | 7.5 | 5.0 |
ff-131/102 | 200 | 15 | 7.5 | 5.0 |
ff-131/125 | 200 | 15 | 7.5 | 5.0 |
ff-131/103 | 200 | 15 | 7.5 | 5.0 |
ff-131/104 | 80 | 40 | 20 | 2.0 |